Expositions et résultats d’Emine
Legend of Darkness Emine
Expositions en France
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
08.04.17 | France | Saze / Occitanie | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Birgit Mengel |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
23.04.16 | France | Saint-Etienne-le-Molard / Rhône-Alpes | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Birgit Mengel |
Expositions aux Pays-Bas
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
07.04.18 | Pays-Bas | Bathmen |
LSOHV |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Voorjaarsshow | Vétéran | Excellent | Aschwin van der Horst |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juges |
1ère /2 | Meilleure femelle vétéran | Meilleure Vétéran | Alma Groot Aschwin van der Horst Cécile Tulleken |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
08.10.17 | Pays-Bas | Bathmen |
LSOHV |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Najaarsshow | Vétéran | Excellent | Tina Blumenschein |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juges |
3ème /3 | Troisième femelle vétéran | Non classée | Tina Blumenschein |