Expositions et résultats d’Olkya
Rani Olkya de La Légende du Loup Noir
Expositions en France
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
11.11.23 | France | Saze / Occitanie | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Vétéran | Excellent | Johan Sluijer |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
1ère /2 | Non classée | Non classée | Johan Sluijer Aschwin van der Horst |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
20.05.23 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Championnat de France | Excellent | Aschwin van der Horst Tina Blumenschein Alma Groot Johan Sluijer |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
04.03.23 | France | Mouroux / Île-de-France | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Vétéran | Excellent | Alma Groot |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
1ère /1 | Non classée | Non classée | Alma Groot |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
05.11.22 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Vétéran | Excellent | Johan Sluijer |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
1ère /2 | Non classée | Non classée | Johan Sluijer Aschwin van der Horst |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
28.05.22 | France | Saint-Germain-Laval / Rhône-Alpes | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Vétéran | Excellent | Roxanne Kort |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
1ère /1 | Non classée | Non classée | Alma Groot Roxanne Kort |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
05.03.22 | France | Mouroux / Île-de-France | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Vétéran | Excellent | Aschwin van der Horst |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
1ère /1 | Non classée | Non classée | Aschwin van der Horst |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
23.10.21 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Vétéran | Excellent | Tina Blumenschein |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
1ère /1 | Non classée | Non classée | Tina Blumenschein |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
09.11.19 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Ouverte | Excellent | Tina Blumenschein |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
2ème /16 | Non classée | Non classée | Tina Blumenschein |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
22.06.19 | France | Saint-Germain-Laval / Rhône-Alpes | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Tina Blumenschein |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
08.04.17 | France | Saze / Occitanie | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Birgit Mengel |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
23.04.16 | France | Saint-Etienne-le-Molard / Rhône-Alpes | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Birgit Mengel |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
2ème /10 | Non classée | Non classée | Birgit Mengel |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
12.09.15 | France | Niederhaslach / Alsace |
UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Ouverte | Excellent / CACS | Alma Groot |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juges |
1ère /10 | Meilleure femelle | Meilleure de Race | Alma Groot Birgit Mengel |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
11.04.15 | France | Saint-Etienne-le-Molard / Rhône-Alpes |
UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent / RCACS | Birgit Mengel |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
1ère /10 | Deuxième femelle | Non classée | Birgit Mengel |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
04.05.14 | France | Boersch / Alsace | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Ouverte | Excellent | Birgit Mengel |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
4ème /12 | Non classée | Non classée | Birgit Mengel |
Expositions aux Pays-Bas
En 2020, Olkya obtient le titre de Championne Néerlandaise.
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
18.05.19 | Pays-Bas | Bathmen | LSOHV |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Voorjaarsshow | Ouverte | Excellent | Michaela Schmidt |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
5ème /16 | Non classée | Non classée | Michaela Schmidt |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
07.10.18 | Pays-Bas | Woudenberg | LSOHV |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Najaarsshow | Ouverte | Excellent | Birgit Mengel |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
07.04.18 | Pays-Bas | Bathmen |
LSOHV |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Voorjaarsshow | Ouverte | Excellent | Alma Groot |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juges |
1ère /18 | Meilleure femelle | Meilleure de Race | Alma Groot Aschwin van der Horst Cécile Tulleken |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
08.10.17 | Pays-Bas | Woudenberg | LSOHV |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Najaarsshow | Ouverte | Excellent | Tina Blumenschein |