Expositions et résultats de Sólye
Shell’Py Sólye Emine’s Heiress from The Silver Sun
Expositions en France
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 14.06.25 | France | Chauffry / Île-de-France | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | René Van Den Brink |
| Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
| 1ère /12 | Non classée | Non classée | René Van Den Brink Johan Sluijer |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 15.03.25 | France | Montfaucon / Occitanie | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Aschwin van der Horst |
| Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
| 1ère /15 | Meilleure femelle | Meilleur de race | Aschwin van der Horst Johan Sluijer |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 23.11.24 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Nationale d’élevage | Ouverte | Excellent | Johan Sluijer |
| Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
| 2ème /28 | Non classée | Non classée | Johan Sluijer René Van Den Brink |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 15.06.24 | France | Saint-Germain-Laval / Rhône-Alpes | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Aschwin van der Horst |
| Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
| 4ème /14 | Non classée | Non classée | Aschwin van der Horst Frédéric Touretta |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 23.03.24 | France | Chauffry / Île-de-France | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Alma Groot |
| Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
| 2ème /14 | Non classée | Non classée | Alma Groot Johan Sluijer |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 11.11.23 | France | Saze / Occitanie | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Johan Sluijer |
| Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
| 3ème /21 | Non classée | Non classée | Johan Sluijer |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 20.05.23 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Nationale d’élevage | Ouverte | Excellent | Aschwin van der Horst |
| Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
| 1ère /19 | Meilleure femelle | Meilleur de race | Aschwin van der Horst Tina Blumenschein Alma Groot Johan Sluijer |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 04.03.23 | France | Mouroux / Île-de-France | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Régionale d’élevage | Intermédiaire | Excellent | Alma Groot |
| Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
| 3ème /15 | Non classée | Non classée | Alma Groot |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 05.11.22 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Nationale d’élevage | Intermédiaire | Excellent | Johan Sluijer |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 28.05.22 | France | Saint-Germain-Laval / Rhône-Alpes | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Régionale d’élevage | Jeune | Excellent | Alma Groot |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 05.03.22 | France | Mouroux / Île-de-France | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Régionale d’élevage | Jeune | Excellent | Aschwin van der Horst |
| Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
| 2ème /16 | Non classée | Non classée | Aschwin van der Horst |
| Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
| 23.10.21 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
| Exposition | Classe | Note | Juge |
| Nationale d’élevage | Baby | Très prometteur | Johan Schuurman |
