Expositions et résultats d’Elhaty
Ocean Elhaty de La Légende du Loup Noir
Expositions en France
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
20.05.23 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Championnat de France | Excellent | Aschwin van der Horst Tina Blumenschein Alma Groot Johan Sluijer |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
04.03.23 | France | Mouroux / Île-de-France | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Alma Groot |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
3ème /10 | Non classée | Non classée | Alma Groot |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
05.11.22 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Ouverte | Excellent | Johan Sluijer |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
1ère /17 | Non classée | Non classée | Johan Sluijer Aschwin van der Horst |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
28.05.22 | France | Saint-Germain-Laval / Rhône-Alpes | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Alma Groot |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
1ère /12 | Meilleure femelle | Non classée | Alma Groot Roxanne Kort |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
05.03.22 | France | Mouroux / Île-de-France | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Ouverte | Excellent | Aschwin van der Horst |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
2ème /21 | Non classée | Non classée | Aschwin van der Horst |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
23.10.21 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Ouverte | Excellent | Tina Blumenschein |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
22.02.20 | France | Montfaucon / Occitanie | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Intermédiaire | Excellent | Robert Böske |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
09.11.19 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Intermédiaire | Excellent | Tina Blumenschein |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
22.06.19 | France | Saint-Germain-Laval / Rhône-Alpes | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Jeune | Excellent | Tina Blumenschein |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
2ème /18 | Non classée | Non classée | Tina Blumenschein |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
30.03.19 | France | Mouroux / Île-de-France | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Régionale d’élevage | Jeune | Excellent | Uwe Mohr |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
17.11.18 | France | Oberhaslach / Alsace | UCFAS |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Nationale d’élevage | Puppy | Très prometteur | Tina Blumenschein |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juge |
1ère /9 | Coup de cœur du juge | Meilleure femelle puppy | Tina Blumenschein |
Expositions aux Pays-Bas
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
18.05.19 | Pays-Bas | Bathmen | LSOHV |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Voorjaarsshow | Jeune | Excellent | Michaela Schmidt |
Date | Pays | Lieu et/ou région | Club |
07.10.18 | Pays-Bas | Woudenberg | LSOHV |
Exposition | Classe | Note | Juge |
Najaarsshow | Baby | Excellent | Michaela Schmidt |
Classement classe | Classement femelle | Classement final | Juges |
1ère /5 | Meilleure femelle baby | Meilleure Baby | Michaela Schmidt Roxanne Kort |